<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sistrix Toolbox im Test</title>
	<atom:link href="http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html</link>
	<description>Werden Sie gefunden!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 14:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-1131</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-1131</guid>
		<description>@Rogarema: Richtig, vor allem weil die Anforderungen ja individuell sehr unterschiedlich sind. Das einzige was man aber denke ich guten Gewissens sagen kann ist, daß Online Lösungen die bessere Wahl sind, da die Datensammlung via Desktop Tool z.B. in der Regel zusätzlich schnelle und zuverlässige Proxies erfordert und auch keine Daten liefern kann, die man nicht direkt abfragt, etwa Rankings, Sichtbarkeit, usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rogarema: Richtig, vor allem weil die Anforderungen ja individuell sehr unterschiedlich sind. Das einzige was man aber denke ich guten Gewissens sagen kann ist, daß Online Lösungen die bessere Wahl sind, da die Datensammlung via Desktop Tool z.B. in der Regel zusätzlich schnelle und zuverlässige Proxies erfordert und auch keine Daten liefern kann, die man nicht direkt abfragt, etwa Rankings, Sichtbarkeit, usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-1063</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-1063</guid>
		<description>Habe mir heute einen Testzugang bestellt und anschließend Deinen Artikel gelesen. Glaube jetzt werde ich gleich mal die Vollversion kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir heute einen Testzugang bestellt und anschließend Deinen Artikel gelesen. Glaube jetzt werde ich gleich mal die Vollversion kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rogarema</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-989</link>
		<dc:creator>Rogarema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-989</guid>
		<description>Da kann ich @Daniel nur zustimmen: -&gt; Wenn das Link-Modul 75 €/Monat kostet, kommt die Frage hoch ob das kostenlose Tool von &lt;a href=&quot;http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/&quot;&gt;SEO Spyglass&lt;/a&gt; nicht die bessere Wahl ist? In der kostenlose Variante kann man bis zu 1100 Backlinks verfolgen. In der Regel reicht das. Für meine rogarema.ch unerlässlich.

Ich glaube es geht nicht darum ob mann mit ein Tool zufrieden ist oder nicht, sondern welches Tool mir die gewünschten Ergebnisse liefert, zum besten Preis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich @Daniel nur zustimmen: -&gt; Wenn das Link-Modul 75 €/Monat kostet, kommt die Frage hoch ob das kostenlose Tool von <a href="http://www.link-assistant.com/seo-spyglass/">SEO Spyglass</a> nicht die bessere Wahl ist? In der kostenlose Variante kann man bis zu 1100 Backlinks verfolgen. In der Regel reicht das. Für meine rogarema.ch unerlässlich.</p>
<p>Ich glaube es geht nicht darum ob mann mit ein Tool zufrieden ist oder nicht, sondern welches Tool mir die gewünschten Ergebnisse liefert, zum besten Preis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SeoMatrix</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-959</link>
		<dc:creator>SeoMatrix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-959</guid>
		<description>Wir arbeiten nun auch schon länger mit Sistrix und sind sehr zufrieden damit. Besonders praktisch ist natürlich alle entscheidenden Werte direkt per knopfdruck zu haben, anders als offline Software darum bemühen zu müssen,was wiederum Zeit und Geld kostet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir arbeiten nun auch schon länger mit Sistrix und sind sehr zufrieden damit. Besonders praktisch ist natürlich alle entscheidenden Werte direkt per knopfdruck zu haben, anders als offline Software darum bemühen zu müssen,was wiederum Zeit und Geld kostet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-348</guid>
		<description>Danke für die sehr ausführliche Analyse des tools. Die Option &quot;Chancen&quot; im Bereich des SO finde ich sehr interessant. Hier kann man vielleicht durch gezieltes Linkbuilding mit Deeplinks die Seite noch etwas weiter in SERPs nach vorne bringen. Dennoch stellt sich für mich die Frage, ob sie die Anschaffung lohnt und man nicht evt. mit mehreren kostenlosen tools einen ähnlichen Funktionsumfang erzielen könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die sehr ausführliche Analyse des tools. Die Option &#8220;Chancen&#8221; im Bereich des SO finde ich sehr interessant. Hier kann man vielleicht durch gezieltes Linkbuilding mit Deeplinks die Seite noch etwas weiter in SERPs nach vorne bringen. Dennoch stellt sich für mich die Frage, ob sie die Anschaffung lohnt und man nicht evt. mit mehreren kostenlosen tools einen ähnlichen Funktionsumfang erzielen könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vitaliy</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-327</guid>
		<description>Mich interessiert am meisten &quot;das unspektakulärste&quot; Monitoring Tool :)
Meine Frage lautet, ob die ausgewählten Keywords tatsächlich täglich überwacht werden. Wenn man erfolgsabhängig arbeiten möchte, spielen auch tägliche Positionen der vereinbarten KW&#039;s für die Abrechnung eine Rolle.
Optimal wäre es natürlich, wenn das eingegebene KW z.B. ein Monat lang überwacht wird und dann automatisch ein Report erstellt wird wie viele Tage das KW in der TopTen tatsächlich war. Ist es mit Sistrix möglich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert am meisten &#8220;das unspektakulärste&#8221; Monitoring Tool <img src='http://www.madayo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Meine Frage lautet, ob die ausgewählten Keywords tatsächlich täglich überwacht werden. Wenn man erfolgsabhängig arbeiten möchte, spielen auch tägliche Positionen der vereinbarten KW&#8217;s für die Abrechnung eine Rolle.<br />
Optimal wäre es natürlich, wenn das eingegebene KW z.B. ein Monat lang überwacht wird und dann automatisch ein Report erstellt wird wie viele Tage das KW in der TopTen tatsächlich war. Ist es mit Sistrix möglich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shlengo</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>Shlengo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-311</guid>
		<description>Ein Top Tool von einem Top SEO entwickelt. Johannes Beus kann mit recht stolz sein auf dieses sehr hilfreiche OM Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Top Tool von einem Top SEO entwickelt. Johannes Beus kann mit recht stolz sein auf dieses sehr hilfreiche OM Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi - SEO Software Kaufempfehlung!</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Xovi - SEO Software Kaufempfehlung!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-158</guid>
		<description>[...] ich Euch einen ausführlichen Test des neuen SEO Tools XOVI nicht vorenthalten. Wie bereits bei der Sistrix Toolbox und Seolytics werde ich auch Xovi von vorne bis hinten durchtesten und auf Tauglichkeit prüfen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich Euch einen ausführlichen Test des neuen SEO Tools XOVI nicht vorenthalten. Wie bereits bei der Sistrix Toolbox und Seolytics werde ich auch Xovi von vorne bis hinten durchtesten und auf Tauglichkeit prüfen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Open Siteexplorer by Seomoz</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Open Siteexplorer by Seomoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-77</guid>
		<description>[...] Tool, um einen ersten Eindruck von einer Domain zu erhalten. Mir persönlich gefallen die Sistrix Toolbox sowie Seolytics jedoch wesentlich besser, da die umfangreicher informiert und auch Verläufe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tool, um einen ersten Eindruck von einer Domain zu erhalten. Mir persönlich gefallen die Sistrix Toolbox sowie Seolytics jedoch wesentlich besser, da die umfangreicher informiert und auch Verläufe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-70</guid>
		<description>Vielen Dank für die sehr ausführliche Analyse der Toolbox.
Ich nutze sie zwar nicht, aber ich habe (bevor ich das hier gelesen hab) schon einiges an Tools entwickelt, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben. Leider nur ähnlich. Ich bin froh, diese Tools zu haben, sie erleichtern mir das Arbeiten schon und ich kann Analysen wesentlich schneller machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die sehr ausführliche Analyse der Toolbox.<br />
Ich nutze sie zwar nicht, aber ich habe (bevor ich das hier gelesen hab) schon einiges an Tools entwickelt, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben. Leider nur ähnlich. Ich bin froh, diese Tools zu haben, sie erleichtern mir das Arbeiten schon und ich kann Analysen wesentlich schneller machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

