<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sistrix Toolbox im Test</title>
	<atom:link href="http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html</link>
	<description>Werden Sie gefunden!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 05:13:18 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vitaliy</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-327</guid>
		<description>Mich interessiert am meisten &quot;das unspektakulärste&quot; Monitoring Tool :)
Meine Frage lautet, ob die ausgewählten Keywords tatsächlich täglich überwacht werden. Wenn man erfolgsabhängig arbeiten möchte, spielen auch tägliche Positionen der vereinbarten KW&#039;s für die Abrechnung eine Rolle.
Optimal wäre es natürlich, wenn das eingegebene KW z.B. ein Monat lang überwacht wird und dann automatisch ein Report erstellt wird wie viele Tage das KW in der TopTen tatsächlich war. Ist es mit Sistrix möglich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert am meisten &#8220;das unspektakulärste&#8221; Monitoring Tool <img src='http://www.madayo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Meine Frage lautet, ob die ausgewählten Keywords tatsächlich täglich überwacht werden. Wenn man erfolgsabhängig arbeiten möchte, spielen auch tägliche Positionen der vereinbarten KW&#8217;s für die Abrechnung eine Rolle.<br />
Optimal wäre es natürlich, wenn das eingegebene KW z.B. ein Monat lang überwacht wird und dann automatisch ein Report erstellt wird wie viele Tage das KW in der TopTen tatsächlich war. Ist es mit Sistrix möglich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shlengo</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>Shlengo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-311</guid>
		<description>Ein Top Tool von einem Top SEO entwickelt. Johannes Beus kann mit recht stolz sein auf dieses sehr hilfreiche OM Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Top Tool von einem Top SEO entwickelt. Johannes Beus kann mit recht stolz sein auf dieses sehr hilfreiche OM Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi - SEO Software Kaufempfehlung!</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Xovi - SEO Software Kaufempfehlung!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-158</guid>
		<description>[...] ich Euch einen ausführlichen Test des neuen SEO Tools XOVI nicht vorenthalten. Wie bereits bei der Sistrix Toolbox und Seolytics werde ich auch Xovi von vorne bis hinten durchtesten und auf Tauglichkeit prüfen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich Euch einen ausführlichen Test des neuen SEO Tools XOVI nicht vorenthalten. Wie bereits bei der Sistrix Toolbox und Seolytics werde ich auch Xovi von vorne bis hinten durchtesten und auf Tauglichkeit prüfen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Open Siteexplorer by Seomoz</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Open Siteexplorer by Seomoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-77</guid>
		<description>[...] Tool, um einen ersten Eindruck von einer Domain zu erhalten. Mir persönlich gefallen die Sistrix Toolbox sowie Seolytics jedoch wesentlich besser, da die umfangreicher informiert und auch Verläufe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tool, um einen ersten Eindruck von einer Domain zu erhalten. Mir persönlich gefallen die Sistrix Toolbox sowie Seolytics jedoch wesentlich besser, da die umfangreicher informiert und auch Verläufe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-70</guid>
		<description>Vielen Dank für die sehr ausführliche Analyse der Toolbox.
Ich nutze sie zwar nicht, aber ich habe (bevor ich das hier gelesen hab) schon einiges an Tools entwickelt, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben. Leider nur ähnlich. Ich bin froh, diese Tools zu haben, sie erleichtern mir das Arbeiten schon und ich kann Analysen wesentlich schneller machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die sehr ausführliche Analyse der Toolbox.<br />
Ich nutze sie zwar nicht, aber ich habe (bevor ich das hier gelesen hab) schon einiges an Tools entwickelt, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben. Leider nur ähnlich. Ich bin froh, diese Tools zu haben, sie erleichtern mir das Arbeiten schon und ich kann Analysen wesentlich schneller machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: haviki blog &#187; SEO Analytic Tools im Test &#8211; Testberichte zu bekannten SEO Tools</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>haviki blog &#187; SEO Analytic Tools im Test &#8211; Testberichte zu bekannten SEO Tools</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-55</guid>
		<description>[...] Ein Test der gesamten Sistrix Toolbox mit allen 4 Modulen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Test der gesamten Sistrix Toolbox mit allen 4 Modulen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Madayo</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Madayo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-34</guid>
		<description>Hi Malte!
Ich habe immer halbjährlich irgendwas um die 50 € gezahlt.
Jetzt scheint es nur noch die SEO Suite zu geben für $ 249.
Mal sehen wann bei mir das nächte Update kommt und wie teuer es wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Malte!<br />
Ich habe immer halbjährlich irgendwas um die 50 € gezahlt.<br />
Jetzt scheint es nur noch die SEO Suite zu geben für $ 249.<br />
Mal sehen wann bei mir das nächte Update kommt und wie teuer es wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-33</guid>
		<description>Ich kann mich da Alex nur anschließen. Die Tollbox ist sicherlich nicht schlecht, aber der Mehrwert ist fraglich denke ich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich da Alex nur anschließen. Die Tollbox ist sicherlich nicht schlecht, aber der Mehrwert ist fraglich denke ich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-31</guid>
		<description>Ich selber nutze nur das SEO- und das Backlink-Modul und bin mit beiden absolut zufrieden.

Eine Frage zu Rank-Tracker. Muss der wie SEO SpyGlass auch permanent mit bezahlten Updates versorgt werden oder bleibt es bei der einmaligen Investition von $249.75?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selber nutze nur das SEO- und das Backlink-Modul und bin mit beiden absolut zufrieden.</p>
<p>Eine Frage zu Rank-Tracker. Muss der wie SEO SpyGlass auch permanent mit bezahlten Updates versorgt werden oder bleibt es bei der einmaligen Investition von $249.75?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.madayo.de/sistrix-toolbox-im-test.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 22:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=110#comment-29</guid>
		<description>Schöne Analyse der Toolbox. Ich bin auch Fan der Sistrixtools, nutze sie aber nicht wirklich. Ich bin der Meinung, dass man auch ohne SEO-Analyse-Tools eine Webseite gewinnbringend optimieren kann. Aber das ist ja jedem selbst überlassen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Analyse der Toolbox. Ich bin auch Fan der Sistrixtools, nutze sie aber nicht wirklich. Ich bin der Meinung, dass man auch ohne SEO-Analyse-Tools eine Webseite gewinnbringend optimieren kann. Aber das ist ja jedem selbst überlassen <img src='http://www.madayo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
