<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stärke der Domain = Rankingfaktor</title>
	<atom:link href="http://www.madayo.de/starke-der-domain-rankingfaktor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madayo.de/starke-der-domain-rankingfaktor.html</link>
	<description>Werden Sie gefunden!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 05:13:18 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.madayo.de/starke-der-domain-rankingfaktor.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=213#comment-93</guid>
		<description>Wenn du dann auch noch die ganzen Sistrix-Ergergebnisse ( tools.sistrix.de, sistrix.de/news, sistrix.com, Sistrix-Twitter-Account, ...  ) abziehst, bist du sogar noch besser ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du dann auch noch die ganzen Sistrix-Ergergebnisse ( tools.sistrix.de, sistrix.de/news, sistrix.com, Sistrix-Twitter-Account, &#8230;  ) abziehst, bist du sogar noch besser ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: free web design software</title>
		<link>http://www.madayo.de/starke-der-domain-rankingfaktor.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>free web design software</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=213#comment-89</guid>
		<description>Auf jeden Fall wollen wir gut vorbereitet sein. Deshalb haben wir einige Verbesserungen für die Ladezeiten vorgenommen.  Eine davon ist die Aktivierung von mod_deflate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall wollen wir gut vorbereitet sein. Deshalb haben wir einige Verbesserungen für die Ladezeiten vorgenommen.  Eine davon ist die Aktivierung von mod_deflate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.madayo.de/starke-der-domain-rankingfaktor.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madayo.de/?p=213#comment-88</guid>
		<description>Das mit dem Sistrix-Ranking ist echt cool, denn man sollte auch bedenken, dass Sistrix gar nicht so unbekannt ist ;-)
Aber wenn du jetzt mal nach sistrix googlest und danach nach &quot;suchmaschinenoptmierung&quot; wirst du auch allein an den gefundenen Ergebnissen sehen, warum du da weiter hinten gerankt wirst :D
Dennoch viel Erfolg beim Linkaufbau!

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Sistrix-Ranking ist echt cool, denn man sollte auch bedenken, dass Sistrix gar nicht so unbekannt ist <img src='http://www.madayo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Aber wenn du jetzt mal nach sistrix googlest und danach nach &#8220;suchmaschinenoptmierung&#8221; wirst du auch allein an den gefundenen Ergebnissen sehen, warum du da weiter hinten gerankt wirst <img src='http://www.madayo.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Dennoch viel Erfolg beim Linkaufbau!</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
